بر این اساس قیمت لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport طی یک روز ۲۰۰ میلیون بالا رفت. همچنین قیمت نیسان جوک اسپورت شرکتی نیز نزدیک به ۷۰ میلیون تومان در یک روز گران شد.
همچنین تویوتا پریوس تیپ C که در لیست خودروی وارداتی ارزان قیمت جا گرفته است نیز با افزایش ۵۰ میلیونی به روز شده است.
بررسی قیمت خودروهای وارداتی نشان میدهد که قیمت تویوتا C-HR هیبرید Style نیز ۵۰ میلیون بالا رفته است. قیمت سوزوکی گراند ویتارا کارکرده نیز۲ میلیاردو۳۰۰ میلیون شده است. همچنین قیمت مزدا ۳ جدید صندوقدار نیز ۲ میلیاردو۳۵۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر ۵۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر ۵۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر ۵۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر ۲۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسپورت شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۱۶,۵۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵