قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید |
شاین مکس | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو