قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۲ | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) |
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ |
۵،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ |
۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
Source link