بر این اساس قیمت کوییک اس صفر ۱۴۰۲ از تیرماه تا به امروز ۲۰ میلیون پایین آمده است. همچنین قیمت کوییک R دنده ای امروز ۳۴۰ میلیون است که طی مدت گفته شده ۲۰ میلیون کاهش پیدا کرده است و نسبت به اردیبهشت نیز ۴۵ میلیون ارزان شده است. طبق قیمت روز محصولات سایپا ، قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر نیز حوالی ۱۵ میلیون ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵